全球顶级篮球赛事比分一手掌握 · NBA · CBA · 欧洲联赛 · 即时更新
2024-2025赛季NBA常规赛正在火热进行中,各支球队为季后赛席位展开激烈争夺。本赛季东西部竞争格局更加均衡,多支球队展现出冠军相。
CBA新赛季全面开打,各队引援力度加大,外援政策调整为四节七人次,比赛观赏性大幅提升。广东、辽宁、新疆等传统强队继续领跑积分榜。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 24 | 5 | 82.8% |
| 2 | 雷霆 | 22 | 7 | 75.9% |
| 3 | 骑士 | 21 | 8 | 72.4% |
| 4 | 尼克斯 | 20 | 9 | 69.0% |
| 5 | 掘金 | 19 | 10 | 65.5% |
| 6 | 森林狼 | 18 | 11 | 62.1% |
| 7 | 独行侠 | 17 | 12 | 58.6% |
| 8 | 湖人 | 16 | 13 | 55.2% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 18 | 4 | 81.8% |
| 2 | 广东东莞大益 | 16 | 6 | 72.7% |
| 3 | 新疆伊力特 | 15 | 7 | 68.2% |
| 4 | 浙江稠州 | 14 | 8 | 63.6% |
| 5 | 北京首钢 | 13 | 9 | 59.1% |
| 6 | 上海久事 | 12 | 10 | 54.5% |
| 7 | 深圳马可波罗 | 11 | 11 | 50.0% |
| 8 | 山东高速 | 10 | 12 | 45.5% |
通过对本赛季各球队每百回合得分数据的深入分析,我们发现进攻效率最高的球队并非传统强队。以下是详细数据解读:
CBA本赛季涌现出多位得分能手,国内球员与外援的得分竞争日趋白热化。以下为本赛季场均得分最高的五位球员: